İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | GGG | |
| 2 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | GBG | |
| 3 | Alaves | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | GBG | |
| 4 | Osasuna | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | BGG | |
| 5 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | GG | |
| 6 | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | GGM | |
| 7 | Real Betis | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | GGM | |
| 8 | Deportivo La Coruna | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | BBG | |
| 9 | Levante | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MBG | |
| 10 | Racing Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BMG | |
| 11 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | GMM | |
| 12 | Athletic Club | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | MMG | |
| 13 | Real Sociedad | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MMG | |
| 14 | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MGM | |
| 15 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | BBM | |
| 16 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | MB | |
| 17 | Valencia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | BMM | |
| 18 | Celta Vigo | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | BMM | |
| 19 | Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | BMM | |
| 20 | Malaga | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | MBM |
La Liga Fikstür
3 Eylül, Perşembe
Real Sociedad
22:00
Anoeta, San Sebastian
15 Eylül, Salı
Rayo Vallecano
20:00
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
Alaves
21:00
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Elche
22:30
, Elche
16 Eylül, Çarşamba
Atletico Madrid
20:00
Metropolitano Stadium, Madrid
Deportivo La Coruna
20:00
Estadio Municipal de Riazor
Barcelona
22:30
Camp Nou, Barcelona
Levante
22:30
, Valencia
17 Eylül, Perşembe
Real Betis
20:00
Estadio de La Cartuja, Sevilla
Malaga
22:30
Estadio La Rosaleda